El cuadrado Máquina para fabricar latas 45CPM para 18L 380m m puede marca de Sunnran
Persona de Contacto : Jack Zhan
Número de teléfono : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caja de madera | Tiempo de entrega : | 90 días laborables |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE |
|
Información detallada |
|||
| Producción: | 40CPM | Fuerza: | APLICACIÓN 55KW |
|---|---|---|---|
| CAN Diámetro: | Φ260-290mm | Voltaje: | Las partidas de las máquinas y aparatos del capítulo 84 |
| Altura de lata: | 250-480 mm | ||
| Resaltar: | línea de producción de cubos totalmente automática,máquina para hacer latas de hojalata con garantía,Máquina rizadora de cubos de alta capacidad |
||
Descripción de producto
Esta línea está especialmente diseñada para el curling de la ONU. Se agrega una operación para fortalecer la parte superior del cubo.Los clientes pueden añadir el valor absoluto servo motorTambién tiene la función de localización para la posición de las perlas, para evitar el arañazo después de apilar la lata.Toda la línea está configurada de forma estándar con el sistema de control de movimiento original de Siemens y el reductor SEW alemánEl uso del gabinete de control eléctrico independiente con sistema de refrigeración alemán Rittal, hace que el sistema de control eléctrico funcione de manera más estable.
| Producción | 40CPM |
| El poder de toda la línea | APP.55KW |
| Diámetro de la lata aplicable | Frente a la dirección del conductor |
| Válvula de tensión | 380V trifásico de cuatro líneas ((Puede configurarse de acuerdo con diferentes países) |
| Altura de la lata aplicable | 250 a 480 mm |
| Presión del aire | No inferior a 0,6 MPa |
| El espesor de la chapa de estaño aplicable | 0.28-0.48 mm |
| Peso | Es una aplicación.15.5T |
| Temperatura de estaño aplicable | T2.5-T3 |
| Dimensión ((LxWxH) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Incorpore su mensaje