El cuadrado Máquina para fabricar latas 45CPM para 18L 380m m puede marca de Sunnran
Persona de Contacto : Jack Zhan
Número de teléfono : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | $35,000.00 - $90,000.00/Pieces |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caso de madera | Tiempo de entrega : | 150 días laborables |
| Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 20 |
| Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | Sunnran |
|---|
|
Información detallada |
|||
| Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
|---|---|---|---|
| Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | PLC, caja de cambios | Condición: | Nuevo |
| Grado automático: | automático | Uso: | Metal que forma la máquina |
| Voltaje: | 380V 50hz | Peso: | 2500 kilogramos |
| Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | Fácil actuar |
| Gama aplicable:: | Poder rectangular | Salida:: | CPM Max.45 |
| Tamaño de la poder:: | 10-25L | Presión de aire:: | No más bajo que 0.6Mpa |
| Altura de la conexión:: | 1000±10m m | ||
| Resaltar: | Tin Can Welding Machine automático,45CPM Tin Can Welding Machine,26Kw puede soldadora |
||
Descripción de producto
|
Soldador automático
|
|
|
|
|
||||
|
Velocidad del alambre
|
Diámetro de la poder
|
Puede la altura
|
Puede el material
|
Capacidad de poder
|
||||
|
9-24m/Min
|
200-260/260-290
|
180-450
|
Hojalata, Ni-placa, SS
|
26Kw
|
||||
|
Máquina de capa interna y externa
|
|
|
|
|
||||
|
Velocidad de capa
|
Diámetro de la poder
|
Anchura de capa
|
Consumo de energía
|
Fuente de energía
|
||||
|
10-35m/min
|
52-300
|
10-14
|
0.6Kwh
|
220V
|
||||
|
Horno de la inducción
|
|
|
|
|
||||
|
Transportación de velocidad
|
Heater Qty.
|
Poder
|
Agua de enfriamiento
|
Fuente de aire
|
||||
|
9-30m/min
|
3 x 2m/Heater
|
380V, 50Hz
|
>30L/min>400Kpa/cm2<20>
|
|
||||
![]()
Incorpore su mensaje