El cuadrado Máquina para fabricar latas 45CPM para 18L 380m m puede marca de Sunnran
Persona de Contacto : Jack Zhan
Número de teléfono : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
| Cantidad de orden mínima : | 1 juego | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Caja de madera | Tiempo de entrega : | 90 días laborables |
| Condiciones de pago : | T/T, L/C |
| Lugar de origen: | Porcelana | Nombre de la marca: | Sunnranpack |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE |
|
Información detallada |
|||
| Potencia instalada: | 2kW | Potencia de entrada: | CA 220 V/50 Hz. |
|---|---|---|---|
| Pequeño diámetro conveniente de la poder: | Ф45mm-Ф176mm | Agua de refrigeración: | >0.3MPa, 23-28℃, 40L/min |
| Material del polvo: | Epóxidos del poliéster | Diámetro grande conveniente de la poder: | Ф176mm-Ф350mm |
| Peso Total: | 500 kilogramos | Velocidad de transferencia: | 10-20 m/min / 20-60 m/min |
| Consumo de aire: | ≥50L/min >0.3Mpa | Ancho de recubrimiento: | 6-14m m |
| Velocidad de calentamiento del quemador: | 4m-7m/min | Consumo de aire: | ≥300L/minuto >0.5Mpa |
| Dimensión: | 900*900*2200m m | Poder de la hornilla: | 1-2KW |
| Altura de lata: | 45mm-600m m | Diámetro aplicable de la poder: | φ52mm-φ350mm |
| Marca: | Sunnranpack | Categoría: | Línea de montaje |
| Capacidad: | 300 latas por minuto | CAN Diámetro: | Ф52mm-Ф99mm, Ф99mm-Ф153mm |
| Altura de lata: | 50 mm-120 mm, 90 mm-190 mm | ||
| Resaltar: | línea de producción de latas totalmente automática,máquina para latas de alimentos y latas de bebidas,capacidad de 300 latas por minuto |
||
Descripción de producto
| Soldadora Automática de Cuerpos de Lata | |
| Capacidad de Producción | 200-300 latas/min |
| Diámetro de Lata | Φ52mm-Φ99mm, Φ65mm-Φ105mm |
| Altura de Lata | 50mm-120mm, 90mm-190mm |
| Velocidad de Soldadura | 16-38m/min |
| Solapamiento | 0.3-0.5mm |
| Frecuencia de Soldadura | 200-600HZ |
| Alambre de Cobre | Φ1.27mm-Φ1.38mm |
| Materiales |
Cantidad de estaño: 5#(1.12g/m2)-100#(22.4g/m2) T2.5(HR30T55 +3)-DR8(HR30T73,>0.20mm) |
| Espesor de la Lámina | 0.16-0.30 mm |
| Fuente de Alimentación | 60kVA,3P,AC 380V/50Hz |
| Aire Comprimido | >800L/min, >0.5MPa |
| Agua de Enfriamiento | >40L/min, >0.4MPa, <18°C |
| Dimensión | 2100(L)x1800(W)x2100(H)mm |
| Peso | 4000kg |
| Máquina de Recubrimiento de Costura de Soldadura | |
| Diámetro de Lata | Φ52mm-Φ105mm |
| Ancho de Recubrimiento | 10-15mm |
| Velocidad de Transporte | 12-57m/min |
| Fuente de Alimentación | 1kVA,3P,AC380V/50Hz |
| Dimensión | 1350(L)x800(W)x1800(H)mm |
| Peso | 400kg |
| Sistema de Curado por Inducción de Alta Frecuencia de Cuerpos de Lata | |
| Capacidad de Producción | 150-400 latas/min |
| Diámetro de Lata | Φ52mm-Φ99mm, Φ99mm-Φ153mm |
| Velocidad de Curado | 16-42m/min |
| Cantidad de Calentadores | 2mx4 calentadores |
| Fuente de Alimentación | 18kVA,3P,AC 380V/50Hz |
| Consumo Máximo de Energía | 9kW/h |
| Dimensión | 10700(L)x1000(W)x1700(H)mm |
| Peso | 2600kg |
Incorpore su mensaje