El cuadrado Máquina para fabricar latas 45CPM para 18L 380m m puede marca de Sunnran
Persona de Contacto : Jack Zhan
Número de teléfono : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera | Tiempo de entrega : | 150 días laborables |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 20 |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Sunnran |
---|
Información detallada |
|||
Tipo: | Línea de envasado | Industrias aplicables: | Sustancia química |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno | Condición: | Nuevo |
Uso: | Sustancia química | Tipo de empaquetado: | Embalaje del vacío, caso de madera |
Material de empaquetado: | Hojalata | Grado automático: | Lleno-automatización |
Tipo conducido: | PLC o sistema de control avanzado del movimiento | Voltaje: | 380V |
Dimensión (l*w*h): | 6050x1900x3100m m | Peso: | APP.15TKGKGKGKGKGKGKGKGKG APP.TKGKGKGKGKGKGKGKGKG |
Garantía: | 1 año | Factores de venta dominantes: | De alta calidad con precio competitivo |
Tipo del márketing: | Producto ordinario | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, sistema de control del movimiento | Gama aplicable:: | Poder rectangular |
Salida:: | CPM Max.45 | Tamaño de la poder:: | 10-25L |
Presión de aire:: | No más bajo que 0.6Mpa | Altura de la conexión:: | 1000±10m m |
Resaltar: | Cubo de la hojalata que hace la máquina,cubo 58Kw que hace la máquina,Cubo 30CPM que hace la máquina |
Descripción de producto
Max Speed | Gama del diámetro | Gama de la altura | Presión de aire | Poder |
30CPM | 220-330 | 100-350 | ≥0.6Mpa | APP.58Kw |
Soldador automático | ||||||||
Velocidad del alambre | Diámetro de la poder | Puede la altura | Puede el material | Capacidad de poder | ||||
9-24m/Min | 200-260/260-290 | 180-450 | Hojalata, Ni-placa, SS | 26Kw | ||||
Máquina de capa interna y externa | ||||||||
Velocidad de capa | Diámetro de la poder | Anchura de capa | Consumo de energía | Fuente de energía | ||||
10-35m/min | 52-300 | 10-14 | 0.6Kwh | 220V | ||||
Horno de la inducción | ||||||||
Transportación de velocidad | Heater Qty. | Poder | Agua de enfriamiento | Fuente de aire | ||||
9-30m/min | 3 x 2m/Heater | 380V, 50Hz | >30L/min>400Kpa/cm2<20> |
Incorpore su mensaje