Cubo Tin Box Making Machine de la cerveza
Persona de Contacto : Jack Zhan
Número de teléfono : +86 15011980696
WhatsApp : +8615011980696
Cantidad de orden mínima : | 1 | Precio : | $33,000.00 - $160,000.00/Pieces |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Caso de madera | Tiempo de entrega : | 90 días |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | 50 |
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Sunnran |
---|---|---|---|
Certificación: | CE |
Información detallada |
|||
Industrias aplicables: | Fábrica de la fábrica, de la comida y de la bebida | Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
---|---|---|---|
Saliente-inspección video: | Proporcionado | Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
Tipo del márketing: | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
Componentes de la base: | PLC, caja de cambios | Condición: | Nuevo |
Grado automático: | automático | Uso: | Metal que forma la máquina |
Voltaje: | 380V | Dimensión (l*w*h): | 8000x2300x1700 |
Peso: | 5000 KILOGRAMOS | Garantía: | 1 año |
Factores de venta dominantes: | Alta productividad | Ubicación de la sala de exposición: Ningunos nombran:: | Lata decorativa que hace la máquina |
Capacidad:: | 40-50cpm | Uso:: | Caja adornada de la lata |
Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación | Ubicación del servicio local: | Ninguno |
Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, soporte técnico video, recambios libres, instalación del campo, el encargar y entren | ||
Resaltar: | Máquina para fabricar cajas de hojalata automático,210m m Máquina para fabricar cajas de hojalata |
Descripción de producto
Tamaño aplicable de la poder
|
Puede la altura (los milímetros)
|
Velocidad (CPM)
|
Peso
|
D50-150mm (ronda), 70X70-120X120m m
|
30-210
|
40-45
|
2T
|
D55-200mm (ronda), 55x40-200x200m m
|
40-330
|
30-40
|
3T
|
D100-300mm (ronda), 100x100-230x230m m
|
40-230
|
20-30
|
3.5T
|
Tamaño de la poder (milímetros)
|
Puede la altura (los milímetros)
|
Velocidad (CPM)
|
Poder (kilovatios)
|
Dia.80-200
|
80-200
|
30-40
|
10,4
|
Tamaño de la poder (milímetros)
|
Puede la altura (los milímetros)
|
Velocidad (CPM)
|
Poder (kilovatios)
|
Dia.80-200
|
80-200
|
25-30
|
10,4
|
Tamaño de la poder (milímetros)
|
Puede la altura
|
Velocidad
|
Poder
|
Prensa aplicable
|
Dia.55-260
55X55-300X260 (cuadrado) |
5-35m m
|
25-30m m
|
1.5Kw
|
16T o 25T, 40T
|
Incorpore su mensaje